川越胃腸病院の実績(過去12か月)
内視鏡検査
胃内視鏡検査数 | 10,253 |
うち経鼻胃内視鏡検査数 | △2756 |
大腸内視鏡検査数 | △5631 |
内視鏡治療
胃EMR(胃がん) | 1 |
胃ESD(胃がん) | 19 |
大腸EMR(大腸がん) | △72 |
大腸ESD(大腸がん) | 12 |
CTコロノグラフィ
検査総数 | △816 |
外科治療
手術総数 | △369 |
胃がん手術(腹腔鏡胃がん手術) | △52(△30) |
上記腹腔鏡手術率 | △57.7% |
大腸がん手術(腹腔鏡大腸がん手術) | 114(76) |
上記腹腔鏡手術率 | △67.7% |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | △74 |
虫垂炎手術(腹腔鏡虫垂切除術) | △14(△11) |
鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡修復術) | △79(37) |
腹腔鏡手術総数 | △230 |
開腹に移行した腹腔鏡胃・大腸がん手術 | 0 |
開腹に移行した腹腔鏡胆嚢摘出手術 | 1 |
腹腔鏡下胃がん大腸がん手術での直接死亡 | 0 |
EMR: Endoscopic Mucosal Resection
ESD: Endoscopic Submucosal Dissection
△:増加したクリニカルインディケーター